|
Bibliotecas
|
Nueva búsqueda · Búsqueda Avanzada · Guía de uso · Acerca del catálogo A- A A+ Contraste |
| Gustafson, R. David. | ||||
| 1. | Algebra intermedia / R. David Gustafson, Peter D. Frisk ; revisión técnica Juan Carlos del Valle Sotelo, Eduardo Ramírez Grycuk ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz. — 7a ed. | 2006 |
512
GUS |
|
| Johnson, Robert. | ||||
| 2. | Estadística elemental : lo esencial / Robert Johnson, Patricia Kuby ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ofelia Vizcaíno Díaz. — 10a ed. | 2008 |
519.2
JOH |
|
| Larson, Ron. | ||||
| 3. | Precálculo / Ron Larson ; con la asistencia de David C. Falvo ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal. — 8a ed. | 2012 |
517
LAR ed.8 2012 |
|
| Solomon, Eldra Pearl. | ||||
| 4. | Biología / Eldra P. Solomon, Linda R. Berg, Diana W. Martin ; traducción Ana Elizabeth García Hernández ... [et al.] ; revisión técnica Yazmín Nieves-Jiménez, Rocío Cárdenas Romero, Pablo S. Salomón. — 9a ed. | 2013 | ||
| Stewart, James. | ||||
| 5. | Cálculo : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Misael Flores Rosa. — 6a ed. | 2008 | ||
| 6. | Cálculo de una variable : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal. — 6a ed. rev. | 2008 | ||
| 7. | Cálculo de varias variables : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal. — 6a ed. rev. | 2008 | ||
| 8. | Cálculo de varias variables : conceptos y contextos / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal. — 4a ed. | 2010 |
517
S79 ed.4 2012 |
|
| Swokowski, Earl W. | ||||
| 9. | Algebra y trigonometría con geometría analítica / Earl W. Swokowski, Jeffery A. Cole ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López. — 12a ed. | 2009 | ||
| Wackerly, Dennis D. | ||||
| 10. | Estadística matemática con aplicaciones / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall, Richard L. Scheaffer ; traducción de Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica de Ana Elizabeth García Hernández. — 7a ed. | 2010 | ||
El catálogo es fruto del trabajo cooperativo de las Bibliotecas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos