Bibliotecas
|
|
Nueva búsqueda · Búsqueda Avanzada · Guía de uso · Acerca del catálogo A- A A+ Contraste |
Abellanas Rapún, Lorenzo. | ||||
1. | Matemáticas : 1º bachillerato / Lorenzo Abellanas Rapún ... [et al.]. | 1995 |
51(075.3)
ABE |
|
2. | Matemáticas : 1º bachillerato, guía del profesor / Lorenzo Abellanas Rapún, Juan Carlos García Arribas, Celia Martínez Ontalba ; revisión técnica Manuel Sánchez Rodríguez. | 1995 |
51(075.3)
ABE |
|
Abellanas Rapún, Lorenzo. | ||||
3. | Matemáticas : 2º bachillerato / Lorenzo Abellanas Rapún, Juan Carlos García Arribas, Celia Martínez Ontalba ; revisión técnica Manuel Sánchez Rodríguez. | 1996 | ||
Abellanas Rapún, Lorenzo. | ||||
4. | Matemáticas : 2º bachillerato, guía didáctica / Lorenzo Abellanas Rapún, Juan Carlos García Arribas, Celia Martínez Ontalba ; revisión técnica Manuel Sánchez Rodríguez. | 1996 |
51(075.3)
ABE |
|
Larson, Ron. | ||||
5. | Cálculo : con geometría analítica / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; traductores Sergio Antonio Durán Reyes ... [et al.]. — 8a ed. | 2006 | ||
6. | Cálculo diferencial / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; traductores Sherman K. Stein ... [et al.] ; revisores técnicos María del Carmen Hano Roa, José Job Flores Godoy, Lorenzo Abellanas Rapún. — 2a ed. | 2006 |
517.2
LAR |
|
7. | Cálculo I / Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapún. — 7a ed. | 2002 | ||
8. | Cálculo II / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; la traducción de Lorenzo Abellanas Rapún. — 7a ed. | 2002 | ||
9. | Cálculo II : de varias variables / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; traductores María Isabel Pérez de Lara Choy, Norma Angélica Moreno Chávez ; revisores técnicos María del Carmen Hano Roa, Lorenzo Abellanas Rapún. — 8a ed. | 2006 | ||
10. | Cálculo y geometría analítica / Roland E. Larson, Robert P. Hostetler ; traducción Eugenia Olmedilla ; revisión técnica Lorenzo Abellanas, José Luis Villalobos. — 3a ed. | 1989 | ||
11. | Cálculo y geometría analítica : volumen 1 / Roland E. Larson, Robert P.Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun. — 5a ed. | 1995 |
517+514.12
LAR |
|
12. | Cálculo y geometría analítica : volumen 2 / Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; traducción Lorenzo Abellanas Rapun. — 5a ed. | 1995 | ||
Spiegel, Murray R. | ||||
13. | Estadística / Murray R. Spiegel. — 2a ed. | 1991 | ||
14. | Fórmulas y tablas de matemática aplicada / Murray R. Spiegel, John Liu, Lorenzo Abellanas Rapun. — 2a ed. rev. | 2005 | ||
15. | Fórmulas y tablas de matemática aplicada : 2800 fórmulas y 38 tablas / Murray R. Spiegel, Lorenzo Abellanas Rapun — 1a ed. | 1997 |
519.66
SPI |
El catálogo es fruto del trabajo cooperativo de las Bibliotecas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos