![]() |
Bibliotecas
|
Nueva búsqueda · Búsqueda Avanzada · Guía de uso · Acerca del catálogo A- A A+ Contraste |
1. | Pascal : los fundamentos de la probabilidad / Jordi Deulofeu Piquet, Roger Deulofeu Batllori. | 2017 |
(082)51
GM-P |
2. | Algebra lineal y geometría analítica / María Mercedes Colombo ; con la colaboración de Ricardo José María Claucich, Marino César Schneeberger, Néstor Jacob, Liliana Giménez, Aníbal Javier Sattler. | 2015 |
512.64+514.12
COL |
3. | Matemática 1/2 / Alejandra Almirón ... [et al.] ; bajo la dirección editorial de Silvia Lanteri. | 2014 |
(075.3)51
SAN M-2 |
4. | Matemática 5 / Roxana Abálsamo ... [et al.]. | 2013 |
(075.3)51
PUE 5 |
5. | Cálculo 2 : de varias variables / Ron Larson, Bruce H. Edwards ; revisión técnica Marlene Aguilar Abalo ... [et al.]. — 9a ed. | 2010 |
517
LAR |
6. | Cálculo esencial / Ron Larson, Robert Hostetler, Bruce H. Edwards ; traducción María del Carmen Hano Roa ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal, Edmundo Palacios. | 2010 | |
7. | Matemática : sistemas de inecuaciones. Sucesiones y progresiones. Funciones exponencial, logarítmica, trigonométricas. Cónicas. Números complejos. Estadística y probabilidad. Análisis combinatorio / Andrés Molina Moloon ... [et al.] ; bajo la dirección de Herminia Mérega ; editoras Raquel S. Kalizsky, Laura Spivak, Ana V. Veltri. | 2008 | |
8. | Logikamente : libros de matemática a medida. Tomo V / Juan Pablo Pisano. | 2008 | |
9. | Nueva carpeta de matemática V / Ruth Schaposchnik ... [et al]. — 1a ed. | 2007 |
51(075)
MAT |
10. | Cálculo / Edwin J. Purcell, Dale Varberg, Steven E. Rigdon ; traducción de Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Linda Margarita Medina Herrera ... [et al.]. — 9a ed. | 2007 | |
11. | Cálculo II : de varias variables / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; traductores María Isabel Pérez de Lara Choy, Norma Angélica Moreno Chávez ; revisores técnicos María del Carmen Hano Roa, Lorenzo Abellanas Rapún. — 8a ed. | 2006 | |
12. | Cálculo : una variable / George B. Thomas, Jr ; revisado por Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; traducción Elena de Oteyza de Oteyza, Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Carlos Bosh Giral ... [et al.]. — 11a ed. | 2006 | |
13. | Cálculo : varias variables / George B. Thomas, Jr ; revisado por Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; traducción Oscar Alfredo Palmas Velasco, Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Enrique Garay Ruiz ... [et al.]. — 11a ed. | 2006 | |
14. | Vectores / Silvia V. Altman, Claudia R. Comparatore, Liliana E. Kurzrok. | 2002 | |
15. | Cálculo II / Ron Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd ; la traducción de Lorenzo Abellanas Rapún. — 7a ed. | 2002 | |
16. | Matemática 2 / Adriana Berio ... [et al.]. | 2001 | |
17. | Métodos matemáticos : álgebra lineal y geometría / Pablo Alberca Bjerregaard, Dolores Martín Barquero. | 2001 |
512.64
ALB BJE |
18. | Matemática I / Pablo J. Kaczor ... [et al.] ; bajo la dirección de Herminia Mérega. | 1999 | |
19. | Calculus of a single variable / Roland E. Larson, Robert P. Hostetler, Bruce H. Edwards ; con la colaboración de David E. Heyd. — 6a ed. | 1998 |
517
LAR |
20. | Fractal. 4 : matemáticas / Fernando Álvarez, Antonio Arribas, Andrés Ruiz ; ilustraciones Santiago Boix, Jaume Bosch, Kaffa. — 1era ed. | 1997 |
51(075.3)
ALV |
El catálogo es fruto del trabajo cooperativo de las Bibliotecas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos