Bibliotecas
|
|
Nueva búsqueda · Búsqueda Avanzada · Guía de uso · Acerca del catálogo A- A A+ Contraste |
1. | Teoría y problemas de análisis matemático / Roberto Benavent. | 2012 |
517
BEN |
2. | Análisis matemático I : para estudiantes de ingeniería / Alejandro E. García Venturini, Mónica Scardigli. — 5a ed. | 2012 |
517
GAR VEN |
3. | Cálculo de una variable : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción María del Carmen Rodríguez Pedroza ; revisión técnica Ernesto Filio López ... [et al.]. — 7a ed. | 2012 |
517
STE |
4. | Matemáticas para el análisis económico / Knut Sydsaeter, Peter Hammond, Andrés Carvajal. — 2a ed. | 2012 |
51:33
SYD |
5. | Cálculo / Frank Ayres, Elliot Mendelson ; traducción Yelka María García ; revisión técnica Verónica Córdoba Morales. — 5a ed. | 2010 | |
6. | Cálculo 1 : de una variable / Ron Larson, Bruce H. Edwards ; revisión técnica Marlene Aguilar Abalo ... [et al.]. — 9a ed. | 2010 | |
7. | Cálculo esencial / Ron Larson, Robert Hostetler, Bruce H. Edwards ; traducción María del Carmen Hano Roa ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal, Edmundo Palacios. | 2010 | |
8. | Fórmulas y tablas de matemática aplicada / Murray R. Spiegel, Seymour Lipschutz, John Liu ; revisión técnica Ernesto Filio López. — 3a ed. | 2010 | |
9. | Cinco mil problemas de análisis matemático / B. P. Demidovich ; traducido del ruso por Emiliano Aparicio Bernardo. — 9a ed. | 2009 | |
10. | Matemáticas aplicadas a la administración y a la economía / Jagdish C. Arya, Robin W. Lardner ; traducción y revisión técnica Víctor Hugo Ibarra Mercado. — 5a ed. | 2009 |
51:33
ARY |
11. | Logikamente : libros de matemática a medida. Tomo V / Juan Pablo Pisano. | 2008 | |
12. | Matemáticas simplificadas / Arturo Aguilar Márquez ... [et al.]. | 2008 |
510
AGU MAR |
13. | Calculus : una y varias variables. Volumen II / [Saturnino L.] Salas, [Einer] Hille, [Garret J.] Etgen. — 4a ed., reimp. | 2008 |
517
SAL |
14. | Cálculo : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Misael Flores Rosa. — 6a ed. | 2008 | |
15. | Cálculo de una variable : trascendentes tempranas / James Stewart ; traducción Jorge Humberto Romo Muñoz ; revisión técnica Ernesto Filio López, Manuel Robles Bernal. — 6a ed. rev. | 2008 | |
16. | Precálculo : gráfico, numérico, algebraico / Franklin D. Demana ... [et al.] ; traducción de Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Javier Alfaro Pastor, Ernesto Filio López. — 7a ed. | 2007 | |
17. | Cálculo diferencial e integral / Edwin J. Purcell, Dale Varberg, Steven E. Rigdon ; traducción Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Linda Margarita Medina Herrera, Natella Antonyan, Jorge Arturo Rodríguez Chaparro. — 9a ed. | 2007 | |
18. | Cálculo diferencial e integral / James Stewart. — 2a ed. | 2007 |
517.2/.3
STE |
19. | Cálculo : conceptos y contextos / James Stewart. — 3a ed. | 2006 | |
20. | Cálculo : una variable / George B. Thomas, Jr ; revisado por Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano ; traducción Elena de Oteyza de Oteyza, Víctor Hugo Ibarra Mercado ; revisión técnica Carlos Bosh Giral ... [et al.]. — 11a ed. | 2006 |
El catálogo es fruto del trabajo cooperativo de las Bibliotecas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos