Bibliotecas
|
|
Nueva búsqueda · Búsqueda Avanzada · Guía de uso · Acerca del catálogo A- A A+ Contraste |
Apostol, Tom M. | ||||
4960. | Calculus. Volumen 1, Cálculo con funciones de una variable, con una introducción al álgebra lineal / Tom M. Apostol. — 2a ed. | 1972 | ||
4961. | Cálculus. Volumen 2, Cálculo con funciones de varias variables y álgebra lineal, con aplicaciones a las ecuaciones diferenciales y a las probabilidades / Tom M. Apostol. — 2a ed. | 1973 | ||
4962. | Análisis matemático : introducción moderna al cálculo superior / Tom M. Apostol. | 1960 | ||
Ayres, Frank. | ||||
4963. | Cálculo diferencial e integral / Frank Ayres, Elliot Mendelson. — 3a ed. | 1991 | ||
4964. | Cálculo / Frank Ayres, Elliot Mendelson ; traducción Yelka María García ; revisión técnica Verónica Córdoba Morales. — 5a ed. | 2010 | ||
Benavent, Roberto. | ||||
4965. | Teoría y problemas de análisis matemático / Roberto Benavent. | 2012 |
517
BEN |
|
Bernhard, Pierre. | ||||
4966. | Introducción a la teoría de control óptimo / Pierre Bernhard | 1972 |
517
BER |
|
Berman, G. N. | ||||
4967. | Problemas y ejercicios de análisis matemático / G. N. Berman. | 1977 |
517
BER |
|
Boltianski, V. G. | ||||
4968. | ¿Qué es el cálculo diferencial? / V. G. Boltianski; traducido por Antonio Molina Garcia. — 2a ed. | 1981 |
517
BOL |
|
Burden, Richard L. | ||||
4969. | Análisis numérico / Richard L. Burden, J. Douglas Faires; traducido por Simón Mochon; revisado por María Trigueros, Rafael Iriarte, Eduardo Ojeda. | 1988 | ||
Casparri, María Teresa, coord. | ||||
4970. | Análisis matemático. I : con aplicaciones a las ciencias económicas / María Teresa Casparri, coord. ; M. J. Bianco ... [et al.]. — 1a ed. | 2001 |
517
CAS |
|
Courant, Richard. | ||||
4971. | Introducción al cálculo y al análisis matemático. volumen II / Richard Courant, Fritz John ; asistidos por Albert A. Blank, Alan Solomon ; traducido por Hernán Pérez Castellanos ; revisado por Saúl Hahn Goldberg, Rolando V. Jiménez. | 1978 | ||
4972. | Introducción al cálculo y al análisis matemático. volumen I / Richard Courant, Fritz John ; ; traducido por Saúl Hahn Goldberg, Rolando V. Jiménez Domínguez, José S. Florio. | 1974 | ||
Demidóvich, B. P. | ||||
4973. | Cinco mil problemas de análisis matemático / B. P. Demidóvich; traducido por Emiliano Aparicio Bernardo. — 2a ed. | 1980 |
517
DEM |
|
Autores varios | ||||
4974. | Problemas y ejercicios de análisis matemático / G. Baranenkov ... [et al.] ; revisado por B. Demidovich. — 6a ed. | 1978 |
517
DEM |
|
Demidóvich, B. P. | ||||
4975. | Cinco mil problemas de análisis matemático / B. P. Demidóvich; traducido por Emiliano Aparicio Bernardo, revision de traducción Rafael Portaencasa Baeza. | 1976 |
517
DEM |
|
Barenenkov, G. | ||||
4976. | Problemas y ejercicios de análisis matemático / G. Barenenkov ... [et al.]. — 1a ed. | 1966 | ||
Demidovich, B. P. | ||||
4977. | Cinco mil problemas de análisis matemático / B. P. Demidovich ; traducido del ruso por Emiliano Aparicio Bernardo. — 9a ed. | 2009 | ||
Autores varios | ||||
4978. | Problemas y ejercicios de análisis matemático / G. Baranenkov ... [et al.] ; revisado por B. Demidovich. — 11a ed. | 2009 | ||
Demidowitsch, B. P. | ||||
4979. | Métodos numéricos de análisis / B.P. Demidowitsch ... [et al.]. — 1a ed. | 1980 |
517
DEM |
El catálogo es fruto del trabajo cooperativo de las Bibliotecas de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos